CS/EE/ME 75, 2006-07 - Course Schedule
From MurrayWiki
| CS/EE/ME 75 | Schedule | Projects | DGC Wiki | Team Caltech |
[edit]
Winter 2007
[edit]
Fall 2006
| Week | Date | Topic | Reading | Homework |
|
[edit] 1 | 25 Sep (M) | Organizational meeting | Interest sheet | |
|
[edit] 2 | 2 Oct (M) | Technology Insertion Process | 2007 Urban Challenge Rules, Technology Readiness Levels | HW #1 |
|
[edit] 3 | 9 Oct (M)* | Team overviews | DGC wiki | HW #2 |
|
[edit] 4 | 16 Oct (M) | GOTChA charts, Alice overview | System specfication, system architecture | HW #3 |
|
[edit] 5 | 23 Oct (M) | Collaboration tools, Track A overview | DARPA proposal | HW #4 |
|
[edit] 6 | 30 Oct (M) | Design Reviews | ||
|
[edit] 7 | 6 Nov (M) | Operations Team presentation | ||
|
[edit] 8 | 13 Nov (M) | Navigation Team presentation | Design review | |
|
[edit] 9 | 20 Nov (M) | Sensing Team presentation | ||
|
[edit] 10 | 27 Nov (M) | Mission Team presentation |
